(资料图)
热量 | 45千卡 | 硫胺素 | 0.01毫克 | 钙 | 3毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.7克 | 核黄素 | 0毫克 | 镁 | 5毫克 |
脂肪 | 0.4克 | 烟酸 | 0毫克 | 铁 | 0.7毫克 |
碳水化合物 | 9.6克 | 维生素C | 2毫克 | 锰 | 0.05毫克 |
膳食纤维 | 2.1克 | 维生素E | 1.46毫克 | 锌 | 0毫克 |
维生素A | 10微克 | 胆固醇 | 0毫克 | 铜 | 0.06毫克 |
胡罗卜素 | 0.3微克 | 钾 | 115毫克 | 磷 | 11毫克 |
视黄醇 | 86.9微克 | 钠 | 0.7毫克 | 硒 | 0.98微克 |
红富士苹果营养成分:这里为红富士苹果中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。